

Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
V12 (62)Cód. 100006934 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V12 (66)Cód. 100006886 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13 (62)Cód. 100000477 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13 (66)Cód. 100006890 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14 (62)Cód. 100006940 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14 (66)Cód. 100007244 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V15 (62)Cód. 100000727 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V15 (66)Cód. 100006895 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17 (60)Cód. 100000840 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17 (62)Cód. 100000841 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17 (66)Cód. 100007380 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V21 (66)Cód. 100006901 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V22 (62)Cód. 100001210 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V25 (60)Cód. 100006881 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V26 (60)Cód. 100006861 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V26 (62)Cód. 100006862 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V2D (60)Cód. 100006867 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V32 (60)Cód. 100006874 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V32 (62)Cód. 100006875 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V36 (60)Cód. 100006879 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V36 (62)Cód. 100006880 | Produto esgotado | ||||
V3P (60)Cód. 100006828 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V3P (62)Cód. 100006829 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V64 (60)Cód. 100006840 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V64 (62)Cód. 100006841 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V66 (60)Cód. 100006845 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V12 (60)Cód. 100006933 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V12 (67)Cód. 100006928 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V12 (69)Cód. 100000410 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V12 (77)Cód. 100000415 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13 (60)Cód. 100000463 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13 (67)Cód. 100000409 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13 (69)Cód. 100006936 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13 (77)Cód. 100006937 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14 (60)Cód. 100006939 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14 (67)Cód. 100006935 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14 (69)Cód. 100000687 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14 (77)Cód. 100000689 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V15 (60)Cód. 100000718 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V15 (67)Cód. 100000619 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V15 (69)Cód. 100000822 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V15 (77)Cód. 100000823 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17 (67)Cód. 100000786 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17 (69)Cód. 100006942 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17 (77)Cód. 100006943 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V21 (60)Cód. 100006945 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V21 (62)Cód. 100006946 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V21 (67)Cód. 100006941 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V21 (69)Cód. 100001048 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V21 (77)Cód. 100001137 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V22 (60)Cód. 100001193 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V22 (67)Cód. 100000842 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V22 (69)Cód. 100006854 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V22 (77)Cód. 100006855 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V25 (62)Cód. 100006857 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V25 (67)Cód. 100006853 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V25 (69)Cód. 100006859 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V25 (77)Cód. 100006860 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V26 (67)Cód. 100006858 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V26 (69)Cód. 100006864 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V26 (77)Cód. 100006865 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V2D (62)Cód. 100006868 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V2D (67)Cód. 100006863 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V2D (69)Cód. 100006870 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V2D (77)Cód. 100006871 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V32 (67)Cód. 100006869 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V32 (69)Cód. 100006876 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V32 (77)Cód. 100006877 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V36 (67)Cód. 100006995 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V36 (69)Cód. 100006825 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V36 (77)Cód. 100006826 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V3P (67)Cód. 100006824 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V3P (69)Cód. 100006831 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V3P (77)Cód. 100006832 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V64 (67)Cód. 100006836 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V64 (69)Cód. 100006843 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V64 (77)Cód. 100006989 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V66 (62)Cód. 100006846 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V66 (67)Cód. 100006842 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V66 (69)Cód. 100006848 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V66 (77)Cód. 100006849 | Produto esgotado | ||||
V4B (60)Cód. 100006834 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V4B (62)Cód. 100006835 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V4B (67)Cód. 100006830 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V4B (69)Cód. 100006837 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V4B (77)Cód. 100006838 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V68 (60)Cód. 100006851 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V68 (62)Cód. 100006852 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V68 (67)Cód. 100006847 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V12 (HW1)Cód. 100000423 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13 (HW1)Cód. 100006938 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14 (HW1)Cód. 100000693 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V15 (HW1)Cód. 100000839 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17 (HW1)Cód. 100006944 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V21 (HW1)Cód. 100001143 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V22 (HW1)Cód. 100006856 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V25 (HW1)Cód. 100006882 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V26 (HW1)Cód. 100006866 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V2D (HW1)Cód. 100006873 | Produto esgotado | ||||
V4B (HW1)Cód. 100006839 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V32 (HW1)Cód. 100006878 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V36 (HW1)Cód. 100006827 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V3P (HW1)Cód. 100006833 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V64 (HW1)Cód. 100006844 | Produto esgotado | ||||
V66 (HW1)Cód. 100006850 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V12S (HW1)Cód. 100006883 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V12S (60)Cód. 100006884 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V12S (62)Cód. 100006885 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V12S (67)Cód. 100006887 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13S (HW1)Cód. 100006888 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13S (60)Cód. 100006889 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13S (67)Cód. 100006891 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13S (69)Cód. 100006892 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V15S (60)Cód. 100006893 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V15S (62)Cód. 100006894 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V15S (67)Cód. 100006896 | Produto esgotado | ||||
V15S (69)Cód. 100006897 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V21S (60)Cód. 100006899 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V21S (62)Cód. 100006900 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V13S (62)Cód. 100006996 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V15S (HW1)Cód. 100006999 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V12S (69)Cód. 100007001 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14S (HW1)Cód. 100007241 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14S (60)Cód. 100007242 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14S (62)Cód. 100007243 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14S (67)Cód. 100007245 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V14S (69)Cód. 100007266 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17S (HW1)Cód. 100007377 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17S (60)Cód. 100007378 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17S (62)Cód. 100007379 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17S (67)Cód. 100007381 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
V17S (69)Cód. 100007382 | R$ 20,56no Pix ou R$ 21,20 nas demais condições | Qtd: | |||
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.