


Embalagem com 10 unidades
.022'' - 11 - 10.15.400Cód. 100003771 | Qtd: | ||||
.022'' - 21 - 10.15.401Cód. 100002510 | Qtd: | ||||
.022'' - 22 - 10.15.403Cód. 100002268 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. 100002196 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. 100003511 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.409Cód. 100002813 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.411Cód. 100003637 | Qtd: | ||||
.022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. 100002812 | Qtd: | ||||
.022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. 100003510 | Qtd: | ||||
.022'' - 31,32,41,42 - 10.15.416Cód. 100002272 | Qtd: | ||||
.022'' - 43 - Gancho - 10.15.418Cód. 100002197 | Qtd: | ||||
.022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. 100002270 | Qtd: | ||||
.022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. 100002269 | Qtd: | ||||
.022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. 100002271 | Qtd: | ||||
.022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. 100003727 | Qtd: | ||||
.022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. 100002401 | Qtd: | ||||
.022'' - 12 - 10.15.402Cód. 100002267 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.